产品介绍
批发零售松下压缩机,松下涡旋压缩机型号:C-SCR370H38Q,3P/匹,制冷剂:R22,电源频率:50Hz,电源电压:380-415V,制冷量:30600W,提供松下压缩机C-SCR370H38Q型号、规格、参数、图片、价格等数据。
松下压缩机以不断满足市场需求为指针,不断开发新产品以丰富产品系列,松下涡旋压缩机应用于空调、热泵及商用冷冻领域,包括高温、中温和低温各种温度范围的产品。
运转条件 | ||||||||
应用 | 冷凝温度 | 蒸发温度 | 液体温度 | 吸气温度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空调 | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低温热泵 | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷冻 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
松下压缩机命名法 Model Nomenclatures
松下涡旋压缩机产品系列
涡旋压缩机规格表 | ||
型号 | C-SCR370H38Q | |
应用 | ||
蒸发温度范围 | (℃) | -30~15 |
制冷剂 | R22 | |
压缩机冷却 | Gas Injection Cooling | |
额定性能 | ||
制冷量 | (W) | 30600 |
输入功率 | (W) | 9050 |
电流 | (A) | 15.4 |
噪音 | (dB(A)) | 71max |
测试条件 | ||
电源 | 3ph,50Hz,380-415V | |
蒸发温度 | (℃) | -7 |
冷凝温度 | (℃) | 50 |
吸气温度 | (℃) | 4.1 |
过冷液体温度 | (℃) | 48 |
环境温度 | (℃) | 35 |
压缩机 | ||
类型 | Hermetic Scroll | |
排气容积 | (cm3/rev) | 171.2 |
吸气管尺寸 | (Φmm OD) | 25.4 |
排气管尺寸 | (Φmm OD) | 19.05 |
冷冻油型号 | L-DRC/B56 | |
注油量 | (ml) | 2800 |
重量(含冷冻油) | (kg) | 69.5 |
电机 | ||
电机类型 | 3Ph-Induction Motor | |
转速 | (min-1) | 2900 |
电压范围 | (V) | 342~456 |
启动电容 | MFD/V | n/a |
运转电容 | MFD/V | n/a |
RLA | (A) | |
MCC | (A) | |
LRA | (A) | 96 |
*注:规格如有更改,恕不另行通知。 产品数据更新日期:2011/1/10 |