产品介绍
批发零售松下压缩机,松下涡旋压缩机型号:C-SB261H5A,1P/匹,制冷剂:R22,电源频率:50Hz,电源电压:220-240V,制冷量:9700W,提供松下压缩机C-SB261H5A型号、规格、参数、图片、价格等数据。
松下压缩机以不断满足市场需求为指针,不断开发新产品以丰富产品系列,松下涡旋压缩机应用于空调、热泵及商用冷冻领域,包括高温、中温和低温各种温度范围的产品。


| 运转条件 | ||||||||
| 应用 | 冷凝温度 | 蒸发温度 | 液体温度 | 吸气温度 | ||||
| (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
| 空调 | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
| 低温热泵 | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
| 冷冻 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
松下压缩机命名法 Model Nomenclatures


松下涡旋压缩机产品系列

| 涡旋压缩机规格表 | ||
| 型号 | C-SB261H5A | |
| 应用 | ||
| 蒸发温度范围 | (℃) | -15~12 |
| 制冷剂 | R22 | |
| 压缩机冷却 | Natural Cooling | |
| 额定性能 | ||
| 制冷量 | (W) | 9700 |
| 输入功率 | (W) | 3250 |
| 电流 | (A) | 15.4 |
| 噪音 | (dB(A)) | 62max |
| 测试条件 | ||
| 电源 | 1ph,50Hz,220-240V | |
| 蒸发温度 | (℃) | 7.2 |
| 冷凝温度 | (℃) | 54.4 |
| 吸气温度 | (℃) | 18.3 |
| 过冷液体温度 | (℃) | 46.1 |
| 环境温度 | (℃) | 35 |
| 压缩机 | ||
| 类型 | Hermetic Scroll | |
| 排气容积 | (cm3/rev) | 55.7 |
| 吸气管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
| 排气管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 |
| 冷冻油型号 | L-DRC/B56 | |
| 注油量 | (ml) | 1700 |
| 重量(含冷冻油) | (kg) | 38.5 |
| 电机 | ||
| 电机类型 | 1Ph-Induction Motor | |
| 转速 | (min-1) | 2900 |
| 电压范围 | (V) | 198~264 |
| 启动电容 | MFD/V | 100~140/330 |
| 运转电容 | MFD/V | 60/440 |
| RLA | (A) | 18.7 |
| MCC | (A) | 26.2 |
| LRA | (A) | 100 |
| *注:规格如有更改,恕不另行通知。 产品数据更新日期:2011/1/10 | ||


